Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.
Google Analytics verzamelt geanonimiseerd gegevens op deze website over het bezoekgedrag. Wij gebruiken deze informatie om beslissingen te nemen over de inrichting en werking van onze website. Voor zorgvuldige verwerking hebben we de volgende maatregelen getroffen: het anonimiseren van IP-adressen, het opstellen van een bewerkersovereenkomst met Google en het uitzetten van het delen van gegevens met Google. Wil je niet dat je bezoekgedrag wordt bijgehouden? Dan kun je een plugin van Google downloaden die dit voorkomt. Deze instelling geldt dan voor alle websites die je bezoekt, dus niet alleen voor deze website.
Naam | Aanbieder | Doel | Maximale bewaartermijn | Type |
---|---|---|---|---|
test_cookie | In afwachting | 1 dag | HTTP-cookie | |
ar_debug | Controleert of een technische debugger-cookie aanwezig is. | 3 maanden | HTTP-cookie | |
rc::a | Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Dit is gunstig voor de website om juiste rapporten over het gebruik van de website te maken. | Permanent | Lokale HTML-opslag | |
rc::c | Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. | Sessie | Lokale HTML-opslag | |
1.gif | Usercentrics GmbH | Gebruikt om het aantal sessies op de website te tellen, noodzakelijk om de levering van CMP producten te optimaliseren. | Sessie | Pixeltracker |
_ga_# | Verzamelt gegevens over het aantal keren dat een gebruiker de website heeft bezocht, evenals data voor het eerste en meest recente bezoek. Gebruikt door Google Analytics. | 2 jaar | HTTP-cookie | |
_gat | Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen | 1 dag | HTTP-cookie | |
__RequestVerificationToken | www.sensire.nl | Helpt Cross-Site Request Forgery (CSRF) -aanvallen te voorkomen. | Sessie | HTTP-cookie |
ASP.NET_SessionId | www.sensire.nl | Houdt de sessiestatus van de bezoeker over paginavragen bij. | Sessie | HTTP-cookie |
CookieConsent | Cookiebot | Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein | 1 jaar | HTTP-cookie |
Wij gebruiken geen cookies van dit type |
Naam | Aanbieder | Doel | Maximale bewaartermijn | Type |
---|---|---|---|---|
collect | Gebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen. | Sessie | Pixeltracker | |
hjActiveViewportIds | Hotjar | Deze cookie bevat een ID-string gecreëerd op basis van de huidige sessie. Deze ID-string bevat niet-persoonlijke informatie over welke subpagina's de gebruiker bezoekt – deze informatie wordt gebruikt om de ervaring van de bezoeker te optimaliseren. | Permanent | Lokale HTML-opslag |
hjViewportId | Hotjar | Slaat de schermgrootte van de gebruiker op om de grootte van afbeeldingen op de website aan te passen. | Sessie | Lokale HTML-opslag |
_ga | Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. | 2 jaar | HTTP-cookie | |
_gid | Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. | 1 dag | HTTP-cookie | |
_hjSession_# | Hotjar | Verzamelt statistieken over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina's zijn gelezen. | 1 dag | HTTP-cookie |
_hjSessionUser_# | Hotjar | Verzamelt statistieken over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina's zijn gelezen. | 1 jaar | HTTP-cookie |
_hjTLDTest | Hotjar | De cookie wordt gebruikt om de SEO-ranking voor de huidige website te detecteren - Deze service maakt deel uit van een externe statistieken- en analyseservice. | Sessie | HTTP-cookie |
p.gif | Adobe Inc. | Houdt speciale lettertypen bij die op de website worden gebruikt voor interne analyse. De cookie registreert geen bezoekersgegevens. | Sessie | Pixeltracker |
Naam | Aanbieder | Doel | Maximale bewaartermijn | Type |
---|---|---|---|---|
NID | Registreert een uniek ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker identificeert. Het ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties. | 6 maanden | HTTP-cookie | |
#-# | YouTube | Wordt gebruikt om de interactie van gebruikers met embedded inhoud bij te houden. | Sessie | Lokale HTML-opslag |
iU5q-!O9@$ | YouTube | Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video's van YouTube de gebruiker heeft gezien. | Sessie | Lokale HTML-opslag |
LAST_RESULT_ENTRY_KEY | YouTube | Wordt gebruikt om de interactie van gebruikers met embedded inhoud bij te houden. | Sessie | HTTP-cookie |
nextId | YouTube | Wordt gebruikt om de interactie van gebruikers met embedded inhoud bij te houden. | Sessie | HTTP-cookie |
requests | YouTube | Wordt gebruikt om de interactie van gebruikers met embedded inhoud bij te houden. | Sessie | HTTP-cookie |
yt.innertube::nextId | YouTube | Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video's van YouTube de gebruiker heeft gezien. | Permanent | Lokale HTML-opslag |
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY | YouTube | Wordt gebruikt om de interactie van gebruikers met embedded inhoud bij te houden. | Permanent | Lokale HTML-opslag |
YtIdbMeta#databases | YouTube | Wordt gebruikt om de interactie van gebruikers met embedded inhoud bij te houden. | Permanent | GeïndexeerdeDB |
yt-remote-cast-available | YouTube | Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video | Sessie | Lokale HTML-opslag |
yt-remote-cast-installed | YouTube | Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video | Sessie | Lokale HTML-opslag |
yt-remote-connected-devices | YouTube | Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video | Permanent | Lokale HTML-opslag |
yt-remote-device-id | YouTube | Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video | Permanent | Lokale HTML-opslag |
yt-remote-fast-check-period | YouTube | Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video | Sessie | Lokale HTML-opslag |
yt-remote-session-app | YouTube | Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video | Sessie | Lokale HTML-opslag |
yt-remote-session-name | YouTube | Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video | Sessie | Lokale HTML-opslag |
__Secure-ROLLOUT_TOKEN | YouTube | In afwachting | 180 dagen | HTTP-cookie |
VISITOR_INFO1_LIVE | YouTube | Probeert de bandbreedte van gebruikers te schatten op pagina's met geïntegreerde YouTube-video's. | 180 dagen | HTTP-cookie |
YSC | YouTube | Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video's van YouTube de gebruiker heeft gezien. | Sessie | HTTP-cookie |
Wij gebruiken geen cookies van dit type |
Fijn en comfortabel thuis wonen, zoals u dat wilt. Daar hoort ook bij dat u zo min mogelijk afhankelijk bent van anderen, bijvoorbeeld bij het oogdruppelen. Vaak komt hiervoor een aantal keer per dag een zorgprofessional bij u thuis, terwijl u dit eenvoudig zelf kunt doen waar en wanneer u wilt. Dat is MIJNoogzorg. Met MIJNoogzorg druppelt u op een eenvoudige en veilige manier zelf uw ogen. Er zijn verschillende oplossingen, afhankelijk van het type oogmedicatie dat u gebruikt.
Moet u regelmatig uw ogen druppelen? Bijvoorbeeld omdat u lenzen draagt, oogklachten heeft of geopereerd bent aan uw ogen? Met MIJNoogzorg ontvangt u een handige oogdruppelbril. In de bril zitten gaten, waarop alle gangbare flesjes en pompjes met oogdruppels passen.
Gaat u gebruik maken van pipetten in plaats van een flesje met oogdruppels? Dan is de druppelbril niet geschikt. Gebruikt u in dat geval de Eyot of Eyot minim.
“Mijn vader is geopereerd aan staar. Rond de operatie moest hij zijn ogen druppelen. Hij laat zich niet graag helpen, maar hij had moeite om het zelf te doen. Hij morste druppels op de bank en werd geïrriteerd door al het “gepiel” – zo noemde hij het. Toen ik zijn ogen druppelde, kreeg ik op mijn kop. Volgens mij vond hij het gewoon niet fijn om met zijn hoofd achterover te moeten wachten. De wijkverpleegkundige bracht de volgende dag de oogdruppelbril mee. Het is een simpele oplossing, maar wat een uitkomst!”
MIJNSensire
MIJNoogzorg is onderdeel van MIJNSensire. MIJNSensire staat voor slimme, digitale zorgoplossingen die uw leven prettiger en veiliger maken. Zoals MIJNbeeldzorg, MIJNalarm en MIJNnachtwacht. De oplossingen van MIJNSensire helpen u te blijven leven zoals u dat gewend bent.
MIJNoogzorg werkt met de oogdruppelbril en Eyot, verkrijgbaar bij de thuiszorgwinkel. Wilt u gebruikmaken van de oplossingen van MIJNSensire? Of wilt u meer informatie? Vul dan dit formulier in en onze wijkverpleegkundige neemt contact met u op.
Ben jij benieuwd hoe MIJNoogzorg precies werkt? Dan hebben we handige filmpjes gemaakt die je hierbij helpen. Kijk op het Youtube-kanaal van MIJNSensire.
Daarom MIJNoogzorg